Тарифы в ст. Суховская
Тарифы устанавливает Администрация Ангарского городского округа
Водоснабжение Холодная вода (техническая вода)
4.18 руб./м3
Водоотведение Канализация
-
Тарифы прошлых периодов
| Период |
Водоснабжение
руб./м3 (в т.ч. НДС)
|
Водоотведение руб./м 3 (в т.ч. НДС)
|
Тепловая энергия руб./Гкал (в т.ч. НДС)
|
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| с 01.07.2024 по 30.06.2025 | 3,74 | - | - |
| 2022 | |||
| с 01.12.2022 по 30.06.2024 | 3,40 | - | - |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 3,31 | - | - |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3,31 | - | - |
| 2021 | |||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 3,37 | - | - |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 3,37 | - | - |
| 2020 | |||
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 3,96 | - | - |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 3,96 | - | - |
| 2019 | |||
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 4,68 | - | - |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 4,68 | - | - |
| 2018 | |||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,39 | - | - |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 6,15 | - | - |
